Komunikat dyrektora CKE z 8 grudnia 2025 r.
Harmonogram egzaminów
Egzamin zawodowy sesja 2026 ZIMA
pisemny
| 08.01.2026 | ||||||||||
| Godz. | Sala | Kwalifikacja | Klasa | Liczba zdających | Sala | Kwalifikacja | Klasa | Liczba zdających | ||
| 800 | 26 | MOT.06 | V s | 10 | 27 | SPL.04 | V L | 12 | ||
| 1000 | MOT.06 | V s | 9 | ROL.08 | V m | 11 | ||||
| 1200 | MEC.09
MOT.06 SPL.01 |
V m
V s IV L |
3
3 1 |
SPL.04
ROL.08 ELE.05 |
V L
V m V t |
4
1 2+1 abs |
||||
| 1500 | MEC.09 | V m | 10 | ELE.05 | V t | 11 | ||||
| 1700 | MEC.05
MOT.02 TDR.01 |
abs. SB
abs. SB abs. SB |
2
1 1 |
ELE.05 | V t | 11 | ||||
| 09. 01. 2026 | ||||||||||
| 800 | MOT.05
ROL.02 |
V s
V m |
6
1 |
|||||||
| 1000 | ELE.02 | V t | 6 | |||||||
praktyczny
| Lp. | Oznaczenie kwalifikacji | Forma (model) egzaminu/czas trwania | Data egzaminu | Godzina rozpoczęcia egzaminu | Numer sali | Liczba zdających |
| 1. | MOT.06 | d/120 | 12. 01. 2026 | 900 | Sala 21 | 22/V s, |
| 2. | ELE.05 | d/180 | 12. 01. 2026 | 900 | Sala 15 | 24 V t+ 1 abs |
| 3. | SPL.01 | d/120 | 12. 01. 2026 | 900 | Sala 39 | 2/IV L, 1/VL, |
| 4. | SPL.04 | d/120 | 12. 01. 2026 | 1300 | Sala 15 | 16/VL, |
| 5. | ROL.08 | d/180 | 12. 01. 2026 | 900 | Sala 16 | 12/V m, |
| 6. | MEC.09 | dk/120 | 16. 01. 2026 | 800 | Sala 27 | 13/V m |
| 7. | ELE.02 | w/180 | 15. 01. 2026 | 1700 | Sala 17 | 1/V t |
| 8. | TDR.01 | d/120 | 12. 01. 2026 | 900 | Sala 36 | 3/abs/SB |
| 9. | MOT.05 | w/150 | 21. 01. 2026 | 1700 | Sala 2 | 1/abs/SB |
Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2026 ZIMA: 27 marca 2026 r.
Termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2026 ZIMA: do 9 kwietnia 2026 r.
Termin przekazania dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą naukę 24. 04. 2026: 22 maja 2026 r.
