Godziny dostępności nauczycieli II półrocze 2024-2025
| L.p. | Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina dostępności |
| 1. | Baron | Jolanta | Wtorek; | 9:40-10:40 |
| 2. | Beńko | Maria | Czwartek; | 14:00-15:00 |
| 3. | Bulicz | Andrzej | Poniedziałek; | 9:40-10:40 |
| 4. | Czyż | Monika | Wtorek; | 12:15-13:15 |
| 5. | Dach | Marta | Piątek; | 12:00-13:00 |
| 6. | Drzewosz | Mirosław | Piątek; | 12:20-13:00 |
| 7. | Gaczoł | Mariusz | Środa; | 10:30-11:30 |
| 8. | Geborys | Andrzej | Czwartek; | 8:30-9:30 |
| 9. | Gęborys | Danuta | Poniedziałek; | 10:30- 11:30 |
| 10. | Gołąb | Barbara | Środa; | 9.40-10.40 |
| 11. | Grzesik | Jacek | Czwartek; | 13:00-14:00 |
| 12. | Grzesiński | Henryk | Środa; | 10:30-11:30 |
| 13. | Gwozda | Grzegorz | Poniedziałek; | 8:00-9:00 |
| 14. | HARASIUK | DARIUSZ | Poniedziałek; | 12:00-13:00 |
| 15. | Hawryluk | Anna | Czwartek; | 13:05-14:05 |
| 16. | Huzar | Zdzisława | Środa; | 10:25-11:25 |
| 17. | Iskierka | Dariusz | Czwartek; | 13.00 14.00 |
| 18. | Jakubiak | Małgorzata | Piątek; | 8:00-9:00 |
| 19. | Jałowiec | Ryszard | Czwartek; | 13:00-14:00 |
| 20. | Jędrzejewski | Daniel | Wtorek; | 12:00-13:00 |
| 21. | Joniec | Elżbeta | Środa; | 9:35-10:35 |
| 22. | Joniec | Janusz | Wtorek; | 10:25-11:25 |
| 23. | Kęczkowski | Krzysztof | Poniedziałek; | 13:15-14:15 |
| 24. | Kiszczuk | Mateusz | Piątek; | 13:05-14:05 |
| 25. | Koliada | Halina | Wtorek; | 12:20-13:05 |
| 26. | Komadowska | Dominika | Piątek; | 14:00-15:00 |
| 27. | Kozyra | Sylwia | Czwartek; | 11:30-12:15 |
| 28. | Krawczyk | Iwona | Czwartek; | 12:00-13:00 |
| 29. | Krzaczkowska | Tamara | Wtorek; | 12:15-13:15 |
| 30. | Krzaczkowska | Renata | Czwartek; | 10:40-11:25 |
| 31. | Kudyba | Krzysztof | Środa; | 13:05-14:05 |
| 32. | Kuryło | Mariusz | Czwartek; | 12:20-13:20 |
| 33. | Kusiak | Mateusz | Poniedziałek; | 8:00-9:00 |
| 34. | Latos | Maria | Piątek; | 9:40-10:40 |
| 35. | Lisikiewicz | Małgorzata | Czwartek; | 11:25-12:25 |
| 36. | Margol | Kamil | Wtorek; | 9:40-10:40 |
| 37. | Mazurkiewicz | Waldemar | Wtorek; | 10:30-11:30 |
| 38. | Michalska | Bożena | Piątek; | 10:25-11:25 |
| 39. | MIZURA | MARIOLA | Piątek; | 9:40-10:40 |
| 40. | Nowak | Anna | Piątek; | 11:25-12:25 |
| 41. | Omelczuk | Jolanta | Czwartek; | 9.35 -10.35 |
| 42. | Omelczuk | Dariusz | Czwartek; | 13.00-14.00 |
| 43. | Parnicka-Kubka | Małgorzata | Środa; | 14:50-15:50 |
| 44. | Piwowarski | Radosław | Czwartek; | 9:25-10:25 |
| 45. | Pokrywka-Dewódzka | Barbara | Środa; | 9:40-10:40 |
| 46. | Prus | Wioletta | Wtorek; | 13:05-14:00 |
| 47. | Rachański | Artur | Wtorek; | 9:40-10:40 |
| 48. | Radomska | Agnieszka | Piątek; | 8:45-9:40 |
| 49. | Rysak | Beata | Piątek; | 11:25- 12:20 |
| 50. | Sędłak | Leszek | Czwartek; | 14:50-15:50 |
| 51. | Sidor | Anna | Czwartek; | 15:00-15:30 |
| 52. | Sieradzki | Robert | Poniedziałek; | 13:05-14:05 |
| 53. | Sobolewska | Kamila | Czwartek; | 13:00- 14:00 |
| 54. | Socki | Mateusz | Poniedziałek; | 9:40-10:40 |
| 55. | Socki | Marcin | Wtorek; | 9:00-10:00 |
| 56. | Stasicki | Andrzej | Piątek; | 13:00-14:00 |
| 57. | Stefaniak | Aneta | Poniedziałek; | 8:30-9:30 |
| 58. | SUM | JAN | Wtorek; | 13:00-14:00 |
| 59. | Szaran
501-540-705 Zamość ul. Szczebrzeska 102 |
Mariusz | Czwartek; | 8:30-9:30 |
| 60. | Szczepaniuk | Mariusz | Poniedziałek | 12:00-13:00 |
| 61. | Tor | Renata | Piątek; | 10:25-11:25 |
| 62. | Turowska | Małgorzata | Wtorek; | 10:30-11:30 |
| 63. | Ulanowski | Zbigniew | Wtorek; | 10:25-11:25 |
| 64. | Węgliński | Marcin | Środa; | 11:30-12:30 |
| 65. | Wójcik | Marta | Środa; | 9:40-10:40 |
| 66. | Żdan | Zbigniew | Czwartek; | 8:45-9:45 |
