Egzamin zawodowy 2024 ZIMA
pisemny
| 10.01.2024 | |||||||||
| Sala | Godz. | Kwalifikacja | Klasa | Liczba zdających | Sala | Godz. | Kwalifikacja | Klasa | Liczba zdających |
| 26 | 800 | ELE.02 | V L | 1 | 27 | 800 | MOT.06 | V S | 12 |
| MEC.05 | V M | 2 | 1000 | MOT.06 | V S | 5 | |||
| SPL.01 | IV L | 1 | ELE.05 | V L | 7 | ||||
| 1000 | MEC.09 | V M | 9 | 1200 | ELE.05 | V L | 7 | ||
| 1200 | MEC.09 | V M | 9 | ELE.05 | abs | 1 | |||
| 1500 | TDR.01 | abs | 1 | SPL.04 | V L | 4 | |||
| 1500 | SPL.04 | V L | 11 | ||||||
praktyczny
| Lp. | Oznaczenie kwalifikacji | Forma (model) egzaminu/czas trwania | Data egzaminu | Godzina rozpoczęcia egzaminu | Numer sali | Liczba zdających |
| 1. | MOT.06 | d/120 | 09. 01. 2024 | 900 | Sala 21 | 17/V S+ 1 abs |
| 2. | ELE.05 | d/180 | 09. 01. 2024 | 900 | Sala 15 | 14/V L |
| 3. | SPL.01 | d/120 | 09. 01. 2024 | 900 | Sala 39 | 7/IV L+ 2/V L |
| 4. | SPL.04 | d/120 | 09. 01. 2024 | 1300 | Sala 15 | 15/V L |
| 5. | TDR.01 | d/120 | 09. 01. 2024 | 900 | Sala 36 | 4/abs |
| 6. | MEC.09 | dk/120 | 18. 01. 2024 | 800, 1200 | Sala 27 | 18/V M |
| 7. | MEC.05 | w/120 | 12. 01. 2024 | 1600 | Sala 1 | 1/abs |
Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 ZIMA:
27 marca 2024 r.
Termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA: 8 kwietnia 2024 r.
Termin przekazania dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą naukę 26. 04. 2024: 24 maja 2024 r.
