Egzamin zawodowy 01/02 2023 r.
Pisemny
10.01.2023 | ||||||||
Godz. | Sala | Kwalifikacja | Klasa | Liczba zdających | Sala | Kwalifikacja | Klasa | Liczba zdających |
800 | 26 | ELE.05 | IV h | 9 | 27 | MOT.06 | IV g | 12 |
1000 | ELE.05 | IV h | 8 | MOT.06 | IV g | 12 | ||
1200 | MEC.05 | abs | 1 | ELE.02 | IV h | 5 | ||
MOT.02 | abs | 4 | MOT.05 | IV g | 4 | |||
TDR.01 | abs | 1 | MEC.05 | IV k | 1 | |||
SPL.01 | IV L | 1 | ||||||
1500 | SPL.04 | IV t | 9 | MEC.09 | IV k | 11 | ||
1700 | SPL.04 | IV t | 8 | MEC.09 | IV k | 11 | ||
Praktyczny
Lp. | Oznaczenie kwalifikacji | Forma (model) egzaminu/czas trwania | Data egzaminu | Godzina rozpoczęcia egzaminu | Numer sali | Liczba zdających |
1. | MOT.06 | d/120 | 09. 01. 2023 | 900 | Sokolnia | 24/III g |
2. | ELE.05 | d/180 | 09. 01. 2023 | 900 | Sokolnia | 17/IV h |
3. | TDR.01 | d/120 | 09. 01. 2023 | 900 | Sokolnia | 3/abs |
4. | SPL.01 | d/120 | 09. 01. 2023 | 900 | Sala 40 | 7/IV L |
5. | SPL.04 | d/120 | 09. 01. 2023 | 1300 | Sala 21 | 17/IV t |
6. | ELE.02 | w/180 | 12. 01. 2023 | 1700 | Sala 17 | 1/IV h |
7. | MEC.09 | dk/120 | 17. 01. 2023 | 800, 1200 | Sala 27 | 22/IV k |
Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2023: 31 marca 2023 r.
Termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń-luty 2023: 7 kwietnia 2023 r.
Termin przekazania dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą naukę 28. 04. 2023: 26 maja 2023 r.